Records d’affluence au Stade Francis Turcan

Pos  Equipe Equipe Score Affluence Année Compétition Sport
1 ANDERLECHT MARSEILLE 2-4 11000 2008 Match Amical Football
2 MARTIGUES PARIS-SG 1-1 9345 1994 Division 1 Football
3 MARTIGUES MARSEILLE 0-3 8230 1994 Division 1 Football
4 MARTIGUES PARIS-SG 0-1 8000 2003 Coupe de France 1/4 F Football
5 MARTIGUES NANTES 3-3 8000 1995 Division 1 Football
6 MARTIGUES PARIS-SG 1-1 8000 1995 Division 1 Football
7 MARTIGUES NANTES 0-4 7600 1996 Division 1 Football
8 MARTIGUES BASTIA 3-0 7308 1981 Coupe de France 1/4 F Football
9 MARTIGUES PARIS-SG 2-4 7000 1996 Division 1 Football
10 MARTIGUES AUXERRE 0-1 6140 1994 Division 1 Football
11 MARTIGUES PARIS-SG/ASSE 0-1/1-1 6000 1995 CdF 1/16 F/ Division 1 Football
12 MARTIGUES NANCY/PSG 1-1/1-4 6000 1978/2011 Coupe de France 1/8 F Football
13 MARTIGUES LILLE 2-1 6000 1983 Coupe de France 1/8 F Football
14 MARTIGUES CRETEIL 2-1 6000 1993 Division 2 Football
15 MARTIGUES STRASBOURG 1-2 5732 1975 Coupe de France 1/8 f Football
16 MARTIGUES TOULOUSE 1-0 5514 1997 Division 2 Football
17 MARTIGUES MONACO 1-3 5434 1994 Division 1 Football
18 MARTIGUES ST-ETIENNE 2-1 4986 1994 Division 1 Football
19 MARTIGUES CANNES 2-1 4700 1996 Division 1 Football
20 MARTIGUES BORDEAUX 0-0 4585 1994 Division 1 Football
21 MARTIGUES BORDEAUX 1-0 4500 1995 Division 1 Football
22 MARTIGUES BASTIA 5-2 4500 1995 Division 1 Football
23 MARTIGUES MONTPELLIER 0-1 4500 1996 Division 1 Football
24 MARTIGUES METZ 1-1 4278 1994 Division 1 Football
25 MARTIGUES METZ 0-1 4200 1996 Division 1 Football
26 MARTIGUES THIONVILLE 3-0 4150 1981 Coupe de France 1/8 F Football
27 MARTIGUES CAEN 4-1 4106 1994 Division 1 Football
28 MARTIGUES BORDEAUX 3-1 4005 1996 Division 1 Football
29 MARTIGUES METZ 1-1 4000 1995 Division 1 Football
30 MARTIGUES CANNES 4-0 4000 1994 Division 1 Football
31 MARTIGUES NANTES 1-2 4000 1994 Division 1 Football
32 MARTIGUES SOCHAUX 2-0 4000 1995 Division 1 Football
33 MARTIGUES CAEN 4-1 4000 1995 Division 1 Football
34 MARTIGUES AUXERRE 2-1 3831 1995 Division 1 Football
35 MARTIGUES MONTPELLIER 1-1 3754 1994 Division 1 Football
36 MARTIGUES GUEUGNON 3-0 3700 1996 Division 1 Football
37 MARTIGUES BASTIA 3-1 3600 1996 Division 1 Football
38 MARTIGUES TOULOUSE 1-1 3563 1994 Division 1 Football
39 MARTIGUES AUXERRE 1-2 3500 1996 Division 1 Football
40 MARTIGUES LE HAVRE 2-1 3500 1995 Division 1 Football
41 MARTIGUES MONACO 1-1 3500 1995 Division 1 Football
42 MARTIGUES STRASBOURG 2-0 3500 1996 Division 1 Football
43 MARTIGUES STRASBOURG 0-0 3500 1995 Division 1 Football
44 MARTIGUES SOCHAUX 1-1 3470 1994 Division 1 Football
45 MARTIGUES LE HAVRE 3-0 3402 1994 Division 1 Football
46 MARTIGUES MONTPELLIER 2-1 3200 1995 Division 1 Football
47 MARTIGUES CANNES 0-0 3176 1995 Division 1 Football
48 MARTIGUES RENNES 0-3 3000 2008 Coupe de France 1/32 f Football
49 MARTIGUES LENS 1-2 3000 1994 Division 1 Football
50 MARTIGUES RENNES 1-0 3000 1995 Division 1 Football
51 MARTIGUES LENS 0-0 3000 1995 Division 1 Football
52 MARTIGUES ST-ETIENNE 0-0 3000 1997 Division 2 Football
53 MARTIGUES LYON 1-2 3000 1996 Division 1 Football
54 MARTIGUES MONACO 0-4 3000 1996 Division 1 Football
55 MARTIGUES ST-ETIENNE 1-1 2918 2002 Division 2 Football
56 MARTIGUES TOULON 3-1 2914 1997 Division 2 Football
57 MARTIGUES SOCHAUX 2-0 2806 2001 Division 2 Football
58 MARTIGUES REIMS 1-0 2518 1987 Coupe de France 1/8 F Football
59 MARTIGUES MULHOUSE 0-2 2500 1990 Coupe de France 1/8 F Football
60 MARTIGUES ST-ETIENNE 1-1 2500 1996 Division 1 Football
61 MARTIGUES LYON 2-0 2500 1995 Division 1 Football
62 MARTIGUES NIMES 0-0 2496 1998 Division 2 Football
63 MARTIGUES ANGERS 0-0 2454 1994 Division 1 Football
64 MARTIGUES ST-ETIENNE 1-0 2446 1998 Division 2 Football
65 MARTIGUES PERPIGNAN 2-1 2304 1997 Division 2 Football
66 MARTIGUES CHATEAUROUX 2-0 2172 1997 Division 2 Football
67 MARTIGUES BORDEAUX 0-1 2135 1992 Division 2 Groupe B Football
68 MARTIGUES METZ 2-1 2122 2003 Coupe de France 1/8 F Football
69 MARTIGUES LYON 0-1 2052 1994 Division 1 Football
70 MARTIGUES MONTPELLIER 0-1 2043 2001 Division 2 Football
71 MARTIGUES LILLE 2-2 2000 1994 Division 1 Football
72 MARTIGUES LENS 0-1 2000 1996 Division 1 Football
73 MARTIGUES STRASBOURG 0-3 2000 1994 Division 1 Football
74 MARTIGUES NICE 0-1 2000 1995 Division 1 Football
75 MARTIGUES STRASBOURG 0-1 1936 2002 Division 2 Football
76 MARTIGUES AC-AJACCIO 0-1 1934 2002 Division 2 Football
77 MARTIGUES SAINT-BRIEUC 2-1 1890 1997 Division 2 Football
78 MARTIGUES SEDAN 0-0 1810 2003 Coupe de France 1/32 F Football
79 MARTIGUES LE MANS 1-0 1800 1995 Coupe de France 1/32 F Football
80 MARTIGUES ISTRES 1-1 1795 2002 Division 2 Football
81 MARTIGUES LE HAVRE 2-3 1779 2001 Division 2 Football
82 MARTIGUES CRETEIL 3-1 1735 2002 Division 2 Football
83 MARTIGUES CHARLEVILLE 3-0 1711 1997 Division 2 Football
84 MARTIGUES NIMES   1700 2007 D3 (National) Football
85 MARTIGUES NIMES 2-0 1691 2002 Division 2 Football
86 MARTIGUES TROYES 1-4 1661 1998 Division 2 Football
87 MARTIGUES NIORT 1-1 1644 2001 Division 2 Football
88 MARTIGUES LOUHANS 3-1 1633 1998 Division 2 Football
89 MARTIGUES AMIENS 3-2 1631 1998 Division 2 Football
90 MARTIGUES LE HAVRE 1-3 1627 2002 Division 2 Football
91 MARTIGUES GUEUGNON 0-0 1623 2001 Division 2 Football
92 MARTIGUES ANGOULEME   1592 2003 D3 (National) Football
93 MARTIGUES GRENOBLE 0-1 1564 2002 Division 2 Football
94 MARTIGUES CHATEAUROUX 0-3 1562 2001 Coupe de la ligue 1/32 F Football
95 MARTIGUES LE MANS 2-2 1544 2002 Division 2 Football
96 MARTIGUES WASQUEHAL 1-0 1539 2001 Division 2 Football
97 MARTIGUES RED STAR 2-0 1522 1998 Division 2 Football
98 MARTIGUES TROYES 1-1 1500 1997 Division 2 Football
99 MARTIGUES RENNES 1-2 1500 1996 Division 1 Football
100 MARTIGUES NICE 0-1 1500 2001 Division 2 Football

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

----