Les 20 meilleurs buteurs du FC Martigues
1. Patrick Dho (1975 à 1988), 74 buts
2. Armand Audibert (1973 à 1979), 66 buts
3. Alain Mercet (1970 à 1978), 59 buts
4. Jacques Remy (1996 à 1997 et 1998 à 2000), 35 buts
5. Jean-Marc Martinez (1974 à 1975 et 1980 à 1986), 34 buts
5. Richard Martin (1985 à 1989), 34 buts
7. Ante Kovacic (1977 à 1980), 33 buts
7. Lubomir Luhovy (1990 à 1992), 33 buts
7. Stephane Biakolo (2008 à 2012), 33 buts
10. Léon Galli (1973 à 1978), 32 buts
10. Saar Boubacar (1984 à 1987), 32 buts
10. Grégory Dutil (2003 à 2007), 32 buts
13. Didier Tholot (1993 à 1995), 27 buts
14. Frédéric Kassoyan (1978 à 1980), 26 buts
14. Ali Benarbia (1985 à 1995), 26 buts
16. Jean-Matthieu Descamps (2010 à 2012), 24 buts
17. Guy Dussaud (1982 à 1985), 23 buts
17. Haja Ralaikera (1987 à 1990 et 1991 à 1995), 23 buts
19. David Ledy (2014 à 2017), 21 buts
20. Mesut Bilici (2002 à 2004), 20 buts
IMPORTANT: En fonction des sites, certains n’ont pas tous les buts, d’autres en donnent plus voire moins. Vous pourrez donc trouver divers totaux. Afin de trouver les statistiques au but près, nous avons repris les archives saison après saison depuis 1970 afin de donner les chiffres exacts pour chaque joueur en championnat…
Le 21 septembre 2013, le FCM inscrit son 2000e but